Percorso pagina:
Incarichi di collaborazione, consulenza, professionali anno 2021
Consulenti e collaboratori 2021
| Cognome/Nome Denominazione C.F./P.IVA | Estremi atto conferimento incarico | Oggetto incarico | Ragione dell'incarico | Durata incarico | Curriculum vitae | Dichiarazione svolgimento altri incarichi | Dichiarazione assenza conflitto di interessi | Compenso erogato | Tipo di procedura seguita per la selezione del contraente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARDEMAGNI SILVIA | Contratto di natura libero professionale prot. 6 del 05.01.2021 | Prestazioni professionali di educatore | Incremento del servizio | 05.01.2021 - 31.03.2021 | € 9.641,90 (tot. anno 2021) | Affidamento diretto | |||
| ARDEMAGNI SILVIA | Contratto di natura libero professionale prot. 226 del 30.03.2021 | Prestazioni professionali di educatore | Prosecuzione del servizio | 01.04.2021 – 10.05.2021 | v.s. | Affidamento diretto | |||
| ARDEMAGNI SILVIA | Contratto di natura libero professionale prot. 716 del 10.05.2021 | Prestazioni professionali di educatore | Prosecuzione del servizio | 11.05.2021 – 31.07.2021 | v.s. | Affidamento diretto | |||
| AUTIERO ELDA | Contratto di natura libero professionale prot. 193 del 22.03.2021 | Prestazioni terapeutiche di infermiere | Prosecuzione del servizio | 22.03.2021 – 31.12.2021 | € 4.257,00 | Affidamento diretto | |||
| BARBIZZI GIORGIA | Prestazione d’opera occasionale prot. 275 del 09.04.2021 | Prestazioni di Educatore a domicilio SET | Incremento del servizio | 14.04.2021 - 30.09.2021 | € 4.856,25 | Affidamento diretto | |||
| BARBOTTI MILO | Contratto di natura libero professionale prot. 418 del 21.04.2021 | Prestazioni di Educatore professionale | Prosecuzione del servizio | 21.04.2021 - 31.12.2021 | € 7.941,64 | Affidamento diretto | |||
| BENIGNI ALESSANDRO | Incarico di consulenza | Consulenza contabile e fiscale | Consulenza contabile e fiscale | 01.07.2021 - 31.12.2022 | € 10.150,40 (erogano anno 2022) | Affidamento diretto | |||
| BERDINI LUCIA | Play and Laughter coach | Iniziativa Carnevalando | 16.02.2021 | - | - | - | € 300,00 | Affidamento diretto | |
| BETTUCCI ELENA | Lettera incarico prot. 1572 del 10.12.2021 | Prestazioni di Musicoterapia Struttura Civitanova Alta | Progetto Musicoterapia ospiti struttura Civitanova Alta | 13.12.2021 - 14.03.2022 | € 722,00 | Affidamento diretto | |||
| BIANCHINI JESSICA | Prestazione d’opera occasionale prot. 1034 del 02.07.2021 | Prestazioni di operatore teatrale | Prosecuzione del servizio | 01.07.2021 - 30.09.2021 | € 487,50 (tot. anno 2021) | Affidamento diretto | |||
| BIANCHINI JESSICA | Prestazione d’opera occasionale prot. 1251 drl 23.09.2021 | Prestazioni di operatore teatrale | Prosecuzione del servizio | 01.10.2021 - 30.12.2021 | v.s. | Affidamento diretto | |||
| BOLLETTINI MARCO PAOLO ROELOF | Contratto di natura libero professionale prot. 1445 del 28.12.2020 | Prestazioni terapeutiche di fisioterapia | Prosecuzione dei servizi | 01.01.2021 - 31.12.2021 | € 5.478,73 | Affidamento diretto | |||
| CALZA SILVANA | Prestazione d’opera occasionale prot. 420 del 21.04.2021 | Prestazioni di OSS | Emergenza Covid-19 | 20.04.2021 - 31.08.2021 | € 4.857,00 | Incarico a personale in quiescenza D.L. 14.01.2021, n. 2 | |||
| CARASSAI LUIGI | Contratto di consulenza del lavoro del 30.06.2021 | Consulenza del lavoro | Consulenza del lavoro | 01.07.2021 - 30.06.2024 | SI | SI | € 2.000,00 | Affidamento diretto | |
| CARDINALI CESARE | Contratto di natura libero professionale prot. 1455 del 30.12.2020 | Visite specialistiche di neuropsichiatria infantile | Prosecuzione dei servizi | 01.01.2021 - 31.12.2021 | € 6.982,00 | Affidamento diretto | |||
| CARNEVALI AURORA | Contratto di natura libero professionale prot. 229 del 31.03.2021 | Prestazioni professionali di educatore a domicilio SET | Prosecuzione dei servizi | 01.04.2021 - 30.03.2021 | € 7.414,40 (tot. anno 2021) | Affidamento diretto | |||
| CARNEVALI AURORA | Contratto di natura libero professionale prot. 1435 del 21.12.2020 | Prestazioni professionali di educatore a domicilio SET | Prosecuzione dei servizi | 01.01.2021 - 31.09.2021 | v.s. | Affidamento diretto | |||
| CINGOLANI ALESSIA | Contratto di natura libero professionale del 23.12.2020 | Prestazioni professionali di educatore a domicilio SET | Prosecuzione dei servizi | 01.01.2021 - 31.03.2021 | € 0,00 | Affidamento diretto | |||
| COLUCCINI LETIZIA | Contratto di natura libero professionale prot. 1441 del 28.12.2020 | Prestazioni psicologiche a domicilio | Prosecuzione dei servizi | 01.01.2021 - 31.12.2021 | € 2.776,00 | Affidamento diretto | |||
| CONTI AURORA | Contratto di prestazione d'opera occasionale prot. 357 del 16.04.2021 | Prestazioni di Infermiere | Prosecuzione del servizio | 16.04.2021 - 30.06.2021 | € 1.975,05 | Affidamento diretto | |||
| D'ANNUNZIO FEDERICO | Nomina commissione del 30.04.2021 | Componente commissione selezione Educatore professionale | Commissario esterno selezione | 04.05.2021 | € 422,58 | Affidamento diretto | |||
| CONTI MARTINA | Contratto di prestazione d'opera occasionale prot. 480 del 22.04.2021 | Prestazioni di Infermiere | Prosecuzione del servizio | 22.04.2021 - 31.12.2021 | SI | € 4.248,10 | Affidamento diretto | ||
| D'ANNUNZIO FEDERICO | Contratto di prestazione d'opera occasionale prot. 1022 del 30.06.2021 | Prestazioni di formatore | Formazione esperenziale operatori "Sembra un gioco ma non è" | dal 30.06.2021 | € 1.072,58 | Affidamento diretto | |||
| DEL MONACO ROSY | Contratto di prestazione d'opera occasionale prot. 320 del 14.04.2021 | Prestazioni di Infermiere | Prosecuzione del servizio | 13.04.2021 - 30.06.2021 | € 264,73 | Affidamento diretto | |||
| DOMENELLA MARIA CLAUDIA | Contratto di natura libero professionale del 21.12.2020 | Prestazioni professionali di educatore a domicilio SET | Prosecuzione dei servizi | 01.01.2021 - 31.03.2021 | € 0,00 | Affidamento diretto | |||
| FERRETTI ALESSIA | Nomina Commissione del 09.12.2021 | Componente commissione selezione Terapista Occupazionale | Commissario esterno selezione | 18.12.2021 - 21.12.2021 | € 299,06 | Affidamento diretto | |||
| GAETANI LUCREZIA | Contratto di natura libero professionale prot. 1447 del 28.12.2020 | Prestazioni terapeutiche di fisioterapia | Prosecuzione dei servizi | 01.01.2021 - 31.12.2021 | € 4.681,28 | Affidamento diretto | |||
| GARBUGLIA MARIA CHIARA | Contratto di natura libero professionale prot. 1446 del 28.12.2020 | Prestazioni terapeutiche di fisioterapia | Prosecuzione dei servizi | 01.01.2021 - 31.12.2021 | € 24.937,20 | Affidamento diretto | |||
| GATTI MICHELA | Nomina commissione del 24.09.2021 | Componente Commissione Pedagogista | Commissario esterno selezione | 27.09.2021 - 05.10.2021 | SI | € 580,23 | Affidamento diretto | ||
| GIGLI SARA | Contratto di natura libero professionale prot. 1339 del 12.10.2021 | Prestazioni terapeutiche di fisioterapia | Integrazione dei servizi | 18.10.2021 - 17.04.2022 | € 2.393,48 (erogano 2021) € 3.992,48 (erogato 2022) | Affidamento diretto | |||
| GIORGETTI VANIA | Contratto di prestazione d'opera occasionale prot. 1171 del 06.09.2021 | Consulenza pedagogica | Integrazione dei servizi | 02.09.2021 - 31.12.2021 | € 570,00 | Manifestazione di interesse | |||
| GIROLAMETTI MARTA | Contratto di natura libero professionale prot. 159 del 12.03.2021 | Prestazioni terapeutiche di logopedia | Integrazione dei servizi | 15.03.2021 - 31.12.2021 | € 9.475,98 | Affidamento diretto | |||
| GIROTTI SILVIA | Contratto di natura libero professionale prot. 118 del 01.03.2021 | Prestazioni psicologiche | Integrazione dei servizi | 01.03.2021 - 31.07.2021 | € 15.074,00 (tot. anno 2021) | Affidamento diretto | |||
| GIROTTI SILVIA | Contratto di natura libero professionale prot. 1115 del 30.07.2021 | Prestazioni psicologiche | Integrazione dei servizi | 01.08.2021 - 31.12.2021 | v.s. | Affidamento diretto | |||
| ILLUMINATI LIDA | Contratto di natura libero professionale prot. 4 del 04.01.2021 | Servizio di barbiere-parrucchiera presso le strutture dell'Ente | Prosecuzione dei servizi | 01.01.2021 - 31.12.2021 | SI | € 0,00 | Affidamento diretto | ||
| JORGJI KRISTAQ | Contratto di prestazione d'opera occazionale prot. 1169 del 06.09.2021 | Prestazioni di Infermiere | Prosecuzione dei servizi | 07.09.2021 - 31.12.2021 | € 4.918,50 (tot. anno 2021) | Affidamento diretto | |||
| JORGJI KRISTAQ | Contratto di natura libero professionale prot. 1258 del 27.09.2021 | Prestazioni di Infermiere | Prosecuzione dei servizi | 21.09.2021 - 31.12.2021 | - | Affidamento diretto | |||
| JORGJI KRISTAQ | Contratto di natura libero professionale prot. 1674 del 30.12.2021 | Prestazioni di Infermiere | Prosecuzione dei servizi | 01.02.2022 - 31.12.2022 | - | Affidamento diretto | |||
| KOSHI ARDIAN | Contratto di natura libero professionale prot. 1114 del 30.07.2021 | Prestazioni di Infermiere | Prosecuzione dei servizi | 31.07.2021 . 31.12.2021 | € 2.937,50 | Affidamento diretto | |||
| LIBERATI GUGLIELMO | Contratto di prestazione d'opera occasionale prot. 274 del 09.04.2021 | Prestazioni di Infermiere | Prosecuzione dei servizi | 09.04.2021 - 31.07.2021 | - | € 6.556,85 | Affidamento diretto | ||
| MANFREDI ALESSIA | Nomina commissione del 30.04.2021 | Componente commissione selezione TNPEE | Componente esterno selezione | 04.05.2021 - 11.05.2021 | SI | € 246,58 | Affidamento diretto | ||
| MINNUCCI VALENTINA | Nomina commissione del 30.04.2021 | Componente commissione selezione Educatore professionale | Commissario esterno selezione | 04.05.2021 | € 422,58 | Affidamento diretto | |||
| MINNUCCI VALENTINA | Contratto di natura libero professionale prot. 235 del 01.04.2021 | Consulenza psicologica | Prosecuzione dei servizi | 01.04.2021 - 31.12.2021 | € 14.324,00 | Affidamento diretto | |||
| MORICHETTA DANIELA | Contratto di natura libero professionale prot. 1436 del 23.12.2020 | Prestazioni professionali di educatore a domicilio SET | Prosecuzione dei servizi | 01.01.2021 - 31.03.2021 | € 10.179,50 (tot. anno 2021) | Affidamento diretto | |||
| MORICHETTA DANIELA | Contratto di natura libero professionale prot. 230 del 31.03.2021 | Prestazioni professionali di educatore a domicilio SET | Prosecuzione dei servizi | 01.04.2021 - 10.05.2021 | v.s. | Affidamento diretto | |||
| MORICHETTA DANIELA | Contratto di natura libero professionale prot. 717 del 10.05.2021 | Prestazioni professionali di educatore a domicilio SET | Prosecuzione dei servizi | 11.05.2021 - 31.09.2021 | v.s. | Affidamento diretto | |||
| MOSCIONI PAOLO | Contratto di natura libero professionale del 30.12.2020 | Consulenza alla direzione delle Società | Implementazione percorso qualità area socio-sanitaria | 01.01.2021 - 31.12.2021 | SI | SI | € 8.840,00 | Affidamento diretto | |
| NOBILI FRANCESCA | Lettera Incarico prot. 1571 del 10.12.2021 | Prestazioni di Musicoterapia Struttura Civitanova Alta | Progetto Musicoterapia ospiti struttura Civitanova Alta | 13.12.2021 - 14.03.2022 | € 722,00 | Affidamento diretto | |||
| PACIONI MARIA AURORA | Contratto di natura libero professionale prot. 60 del 22.01.2021 | Prestazioni terapista della neuro e psicomotricità | Prosecuzione dei servizi | 21.01.2021 - 31.01.2021 | € 2.006,70 | Affidamento diretto | |||
| PAGLIARICCI GIANFRANCO | Lettera di incarico del 30.04.2021 | Componente commissione selezione Operatore socio sanitario | Commissario esterno selezione | 30.04.2021 - 27.05.2021 | n/a | € 711,29 | Affidamento diretto | ||
| PALLOTTO NICOLA | Lettera incarico prot 1570 del 10.12.2021 | Prestazioni di Musicoterapia Struttura Civitanova Alta | Progetto Musicoterapia ospiti struttura Civitanova Alta | 13.12.2021 - 14.03.2022 | € 720,00 (erogato nel 2022) | Affidamento diretto | |||
| PAOLONI ELISABETTA | Contratto di natura libero professionale prot. 1456 del 30.12.2020 | Visite mediche preventive e periodiche | Sorveglianza sanitaria sul personale | 01.01.2021 - 31.12.2021 | € 2.718,00 | Affidamento diretto | |||
| PIERLUCA MARIA GRAZIA | Prestazione d’opera occasionale prot. 1444 del 05.11.2021 | Prestazioni musicoterapiche | Potenziamento riserva cognitiva ospiti residenza per anziani | 08.11.2021 - 30.04.2022 | € 1.125,00 (erogato nel 2022) | Affidamento diretto | |||
| PERUGINI BEATRICE | Contratto di natura libero professionale del 22.12.2020 | Prestazioni professionali Educatore a domicilio SET | Prosecuzione dei servizi | 01.01.2021 - 31.03.2021 | € 1.456,80 | Affidamento diretto | |||
| ROMAGNOLI PAOLO | Lettera incarico prot. 1569 del 10.12.2021 | Prestazioni di Musicoterapia Struttura Civitanova Alta | Progetto Musicoterapia ospiti struttura Civitanova Alta | 13.12.2021 - 14.03.2022 | € 720,00 (erogato nel 2022) | Affidamento diretto | |||
| ROMITELLI LORIS | Lettera di incarico prot. 1419 del 29.10.2021 | Docente | Corso di primo soccorso intero e aggiornamento , BLSD intero e retraining | 01.11.2021 - 31.12.2021 | € 1.685,00 | Affidamento diretto | |||
| ROSSI ERNESTINA | Prestazione d’opera occasionale prot. 1515 del 26.11.2021 | Prestazioni di Operatore Socio Sanitario | Emergenza Covid-19 | 01.12.2021 - 31.12.2022 | - | € 2.796,00 (erogato nel 2022) | Incarico a personale in quiescenza D.L. 14.01.2021, n. 2 | ||
| SACCONI FABIO | Nomina commissione del 30.04.2021 | Componente commissione selezione Educatore professionale | Commissario esterno selezione | 04.05.2021 | - | SI | € 0,00 | Affidamento diretto | |
| SCUPPA MARCO | Prestazione d’opera occasionale prot. 1155 del 01.09.2021 | Prestazioni infermieristiche | Prosecuzione dei servizi | 01.09.2021 - 31.12.2021 | € 5.018,75 | Affidamento diretto | |||
| SCUPPA MARCO | Prestazione d’opera occasionale prot. 1676 del 30.12.2021 | Prestazioni infermieristiche | Prosecuzione dei servizi | 01.01.2022 - 31.12.2022 | € 4.981,25 | Affidamento diretto | |||
| SEVERINI CHIARA | Contratto di natura libero professionale prot. 941 del 23.06.2021 | Prestazioni fisioterapiche | Prosecuzione dei servizi | 24.06.2021 - 31.12.2021 | € 2.992,00 | Affidamento diretto | |||
| SHALARI KLODIAN | Contratto di natura libero professionale prot. 1070 del 19.07.2021 | Prestazioni di infermiere | Prosecuzione dei servizi | 20.07.2021 - 31.12.2021 | € 4.118,75 | Affidamento diretto |

